MRB 10.2 дюймаи рақамии нархи рақамӣ барои рафҳо
Хусусиятҳои маҳсулот барои 10,2 дюймаи рақамии нархҳо барои рафҳо
Мушаххасоти техникӣ барои 10,2 дюймаи рақамии нарх барои рафҳо
| Хусусиятҳои намоиш | |
|---|---|
| Технологияи намоиш | EPD |
| Майдони намоиши фаъол (мм) | 215,52*143,68 |
| Ҳалли (пиксел) | 960*640 |
| Зичии пиксел (DPI) | 113 |
| Рангҳои пиксел | Сиёҳ Сафед Сурх |
| Кунҷи тамошо | Зард Қариб 180º |
| Саҳифаҳои истифодашаванда | 6 |
| Хусусиятҳои физикӣ | |
| NFC | Бале |
| Ҳарорати корӣ | 0 ~ 40 ℃ |
| Андозаҳо | 235*173*9.5мм |
| Воҳиди бастабандӣ | 200 Нишон / қуттӣ |
| БЕСИМ | |
| Фосилаи амалиёт | 2,4-2,485 ГГц |
| Стандарт | BLE 5.0 |
| Рамзгузорӣ | 128-бита AES |
| ОТА | ҲА |
| БАТАРЕЯ | |
| Батарея | 1*4 CR2430 (ивазшаванда) + 2*1*4 CR2430 |
| Муҳлати батарея | 5 сол (4 навсозӣ дар як рӯз) |
| Иқтидори батарея | 3600 мАч |
| МУВОФИАТ | |
| Сертификатсия | CE, ROHS, FCC |

